Справочник строителя | Окна и балконные двери с тройным остеклением
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ГОСТ 16289-86
Марка |
Размер, мм |
|||||
внутренний |
наружный |
|||||
Высота |
Ширина |
Количество |
Высота |
Ширина |
Количество |
|
| ОРС12-9В | 980 | 695 | 2 | 930 | 615 | 1 |
| ОРС12-12В | 980 | 995 | 2 | 930 | 915 | 1 |
| ОРС12-13,5В | 980 | 1145 | 2 | 930 | 1065 | 1 |
| ОРС12-15В | 980 | 385 | 2 | 930 | 315 | 1 |
| 775 | 705 | |||||
| ОРС12-18В | 980 | 465 | 2 | 930 | 395 | 1 |
| 995 | 925 | |||||
| ОРС12-21В | 980 | 565 | 2 | 930 | 495 | 1 |
| 1195 | 1125 | |||||
| ОРС18-9В | 395 | 695 | 2 | 335 | 615 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| ОРС18-12В | 395 | 995 | 2 | 335 | 915 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| ОРС18-13,5В | 395 | 1145 | 2 | 335 | 1065 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| ОРС18-15В | 395 | 775 | 2 | 335 | 705 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| 1580 | 385 | 1530 | 315 | |||
| ОРС18-18В | 395 | 995 | 2 | 335 | 925 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| 1580 | 465 | 1530 | 395 | |||
| ОРС18-21В | 395 | 1195 | 2 | 335 | 1125 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| 1580 | 565 | 1530 | 495 | |||
| ОРС18-24В | 395 | 1030 | 2 | 335 | 960 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| 1580 | 1530 | |||||
| ОРС18-9Г | 1580 | 695 | 2 | 1530 | 615 | 1 |
| ОРС18-27В | 395 | 1180 | 2 | 335 | 1110 | 1 |
| 1050 | 1000 | |||||
| 1580 | 1530 | |||||
| ОРС18-12Г | 1580 | 995 | 2 | 1530 | 915 | 1 |
| ОРС18-13,5Г | 1580 | 1145 | 2 | 1530 | 1065 | 1 |
| ОРС18-15Г | 1580 | 385 | 2 | 1530 | 315 | 1 |
| 775 | 705 | |||||
| ОРС18-18Г | 1580 | 465 | 2 | 1530 | 395 | 1 |
| 995 | 925 | |||||
| ОРС18-21Г | 1580 | 565 | 2 | 1530 | 495 | 1 |
| 1195 | 1125 | |||||
| ОРС18-24Г | 1580 | 1030 | 4 | 1530 | 960 | 2 |
| ОРС18-27Г | 1580 | 525 | 4 | 1530 | 455 | 2 |
| 1175 | 2 | 1105 | 1 | |||
| ОРС21-9В | 395 | 695 | 2 | 335 | 615 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| ОРС21-12В | 395 | 995 | 2 | 335 | 915 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| ОРС21 -13,5В | 395 | 1145 | 2 | 335 | 1065 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| ОРС21-15В | 395 | 775 | 2 | 335 | 705 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| 1880 | 385 | 1830 | 315 | |||
| ОРС21-18В | 395 | 995 | 2 | 335 | 925 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| 1880 | 465 | 1830 | 395 | |||
| ОРС21-9Г | 1880 | 695 | 2 | 1830 | 615 | 1 |
| ОРС21-21В | 395 | 1195 | 2 | 335 | 1125 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| 1880 | 565 | 1830 | 495 | |||
| ОРС21-24В | 395 | 1030 | 2 | 335 | 960 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| 1880 | 1830 | |||||
| ОРС21-27В | 395 | 1180 | 2 | 335 | 1110 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| 1880 | 1830 | |||||
| ОРС21-12Г | 1880 | 995 | 2 | 1830 | 915 | 1 |
| ОРС21-13.5Г | 1880 | 1145 | 2 | 1830 | 1065 | 1 |
| ОРС21-15Г | 1880 | 385 | 2 | 1830 | 315 | 1 |
| 775 | 705 | |||||
| ОРС21-18Г | 1880 | 465 | 2 | 1830 | 395 | 1 |
| 995 | 925 | |||||
| ОРС21-21Г | 1880 | 565 | 2 | 1830 | 495 | 1 |
| 1195 | 1125 | |||||
| ОРС21-24Г | 1880 | 1030 | 4 | 1830 | 960 | 2 |
| ОРС21-27Г | 1880 | 525 | 4 | 1830 | 455 | 2 |
| 1175 | 2 | 1105 | 1 | |||
| БРС28-9 | 395 | 695 | 2 | 335 | 615 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| БРС28-12 | 395 | 995 | 2 | 335 | 915 | 1 |
| 1350 | 1300 | |||||
| БРС28-18 | 395 | 750 | 4 | 335 | 685 | 1 |
| 735 | ||||||
| 1350 | 1300 | 685 | ||||
| 735 | ||||||
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


