Справочник строителя | Штукатурные растворы
СОСТАВ ЦВЕТНЫХ ИЗВЕСТКОВО ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
% по массе
Цвет затворенной смеси, компоненты |
% по массе |
Цвет затворенной смеси, компоненты |
% по массе |
Белый |
Розовый |
||
| Известь-пушонка | 10 | Известковое тесто | 20 |
| Портландцемент | 7 | Портландцемент | 4 |
| Песок мраморный фракции 0,25-0,5 мм | 70 | Песок мраморный фракции 0,25-0,5 мм | 73 |
| Мука мраморная | 13 | Мумия | 3 |
Желтый насыщенный |
Золотисто-желтый |
||
| Известковое тесто | 20 | ||
| Известковое тесто | 20 | Портландцемент белый | 6 |
| Портландцемент белый | 6 | Охра золотистая (Журавская) | 4 |
| Охра золотистая (Журавская) | 6 | Песок кварцевый (типа люберецкого) | 70 |
| Песок кварцевый (типа люберецкого) | 68 | ||
Желтый |
|||
Светло-серый |
Известь-пушонка | 15 | |
| Известковое тесто | 20 | Портландцемент | 20 |
| Портландцемент | 5 | Мука мраморная | 15 |
| Песок кварцевый | 74 | Песок мраморный фракции 0,5-2 мм | 50 |
| Перекись марганца | 1 | ||
Светло-зеленый (А) |
Кремовый |
||
| Известковое тесто | 20 | Известь-пушонка | 12 |
| Портландцемент | 4 | Портландцемент | 8 |
| Песок кварцевый | 74 | Охра золотистая (Журавская) | 2 |
| Ультрамарин | 0,5 | ||
| Окись хрома | 1,5 | Песок белого мрамора фракции 0,5-2 мм | 18 |
Светло-зеленый (Б) |
Песок белого известнякакрупностью 0,5-2 мм | 60 | |
| Известковое тесто | 22 | ||
| Портландцемент белый | 2 |
Терракотовый |
|
| Песок кварцевый | 74 | ||
| Окись хрома | 2 | Известь-пушонка | 15 |
Зеленый |
Портландцемент | 10 | |
| Цемянка (молотый кирпич) | 15 | ||
| Известь-пушонка | 15 |
Сурик железный |
|
| Портландцемент | 15 | ||
| Пигмент зеленый | 5 | Песок кварцевый белый (типа люберецкого) | 58 |
| Окись хрома | 5 | ||
| Крошка зеленого офикальцита фракции 0,2-2 мм | 60 | ||
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


