Справочник строителя | Общие сведения о металлах
Условные обозначения в марках металлов и сплавов
Условные обозначения основных элементов в марках металлов и сплавов
| Элемент | Символ | ЧМ | Плотность, г/см3 | 
| Азот | N | А | 1,25 | 
| Алюминий | Аl | Ю | 2,69808 | 
| Барий | Ва | - | 3,61 | 
| Бериллий | Ве | Л | 1,86 | 
| Бор | В | Р | 2,33 | 
| Ванадий | V | Ф | 6,12 | 
| Висмут | Вi | Ви | 9,79 | 
| Вольфрам | W | В | 19,27 | 
| Гадолиний | Gg | - | 7,886 | 
| Галлий | Ga | Гл | 5,91 | 
| Гафний | Hf | - | 13,36 | 
| Германий | Ge | - | 19,3 | 
| Гольмий | Но | - | 8,799 | 
| Диспрозий | Dy | - | 8,559 | 
| Европий | Eu | - | 5,24 | 
| Железо | Fe | - | 7,87 | 
| Золото | Аu | - | 19,32 | 
| Индий | In | - | 7,3 | 
| Иридий | Ir | И | 22,4 | 
| Иттербий | Yb | - | 6,959 | 
| Иттрий | Y | - | 4,472 | 
| Кадмий | Cd | Кд | 8,642 | 
| Кобальт | Со | К | 8,85 | 
| Кремний | Si | С | 2,3263 | 
| Лантан | Lа | - | 6,162 | 
| Литий | Li | - | 0,534 | 
| Лютеций | Lu | - | - | 
| Магний | Мg | Ш | 1,741 | 
| Марганец | Мn | Г | 7,43 | 
| Медь | Сu | Д | 8,96 | 
| Молибден | Мо | М | 10,22 | 
| Неодим | Мd | - | 7,007 | 
| Никель | Ni | Н | 8,91 | 
| Ниобий | Nb | Б | 8,55 | 
| Олово | Sn | - | 7,29 | 
| Осмий | Оs | - | 22,48 | 
| Палладий | Рd | - | 12,1 | 
| Платина | Pt | - | 21 | 
| Празеодим | Рг | - | 6,769 | 
| Рений | Rе | - | 21,04 | 
| Родий | Rh | - | 12,5 | 
| Ртуть | Нg | - | 13,5 | 
| Рутений | Ru | 12,3 | |
| Самарий | Sm | - | 7,53 | 
| Свинец | РЬ | - | 11,337 | 
| Селен | Sе | Е | 4,7924 | 
| Серебро | Аg | - | 10,5 | 
| Скандий | Sc | - | 2,99 | 
| Сурьма | Sb | - | 6,69 | 
| Таллий | Tl | - | 11,85 | 
| Тантал | Та | - | 16,6 | 
| Теллур | Те | - | 6,25 | 
| Тербий | Тb | - | 8,253 | 
| Титан | Тi | Т | 4,505 | 
| Тулий | Тu | - | 9,318 | 
| Углерод | С | У | 2,2 | 
| Фосфор | Р | П | 1,83 | 
| Хром | Сг | X | 7,2 | 
| Церий | Се | - | 6,768 | 
| Цинк | Zn | - | 7,13 | 
| Цирконий | Zr | Ц | 6,5 | 
| Эрбий | Ег | - | 9,062 | 
|  Вернуться к списку | Распечатать   | 

