Справочник строителя | Озеленение прилегающей территории
СОСТАВ ГАЗОННЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
Почва |
Трава |
Содержание в смеси, % |
Количество семян в 1 г, шт. |
Всхожесть, % |
Норма высева в чистом виде, кг/га |
| Суглинистая | Овсяница красная | 30 | 1500 | 80 | 100 |
| Полевица белая | 40 | 12000 | 85 | 10 | |
| Райграс пастбищный | 30 | 500 | 80 | 130 | |
| Супесчаная | Мятлик луговой | 35 | 6000 | 70 | 35 |
| Овсяница красная | 35 | 1500 | 80 | 100 | |
| Райграс пастбищный | 20 | 500 | 80 | 150 | |
| Клевер белый | 10 | 1500 | 80 | 45 | |
| Глинистая | Райграс пастбищный | 10 | 500 | 80 | 130 |
| Овсяница красная | 40 | 1500 | 80 | 100 | |
| Овсяница луговая | 15 | 1400 | 75 | 60 | |
| Мятлик луговой | 25 | 6000 | 70 | 35 | |
| Полевица белая | 10 | 1200 | 85 | 10 | |
| Песчаная | Овсяница луговая | 40 | 1400 | 75 | 60 |
| Полевица обыкновенная | 30 | 12000 | 85 | 10 | |
| Клевер белый | 20 | 1500 | 80 | 45 | |
| Райграс пастбищный | 10 | 500 | 80 | 130 |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


