Справочник строителя | Металлические покрытия
Алюминиевые покрытия
Единица измерения - 1 м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход, кг |
| Алюминиевые покрытия проволокойдиаметром 1,5 мм плоских и криволинейных наружных поверхностен при производстве работ на стройплощадке | Проволока алюминиевая | 0,62 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 | |
| То же, решетчатых металлоконструкции | Проволока алюминиевая | 1,55 |
| Кислота ортофосфорная | 0,15 | |
| То же, внутренних поверхностей емкостей | Проволока алюминиевая | 0,78 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 | |
| То же, внутренних и наружных сварных монтажных швов | Проволока алюминиевая | 1,1 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 | |
| То же, мелких деталей | Проволока алюминиевая | 1,24 |
| Кислота ортофосфорная | 0,15 | |
| Нихромовые покрытия проволокой диаметром 1,5 мм трубопроводов диаметром 25,50,100 мм | Проволока алюминиевая | 1,25 |
| Кислота ортофосфорная | 0,15 | |
| То же, трубопроводов диаметром до 500 мм | Проволока алюминиевая | 1,1 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 | |
| То же, трубопроводов диаметром свыше 500 мм | Проволока алюминиевая | 0,94 |
| Кислота ортофосфорная | 0,135 | |
| То лее, стыков сварных трубопроводов диаметром 25, 50, 100 мм | Проволока алюминиевая | 1,37 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 | |
| То же, стыков диаметром до 500 мм | Проволока алюминиевая | 1,25 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 | |
| То же, стыков диаметром свыше 500 мм | Проволока алюминиевая | 1,1 |
| Кислота ортофосфорная | 0,135 | |
| То же, плоских поверхностей при производстве работ в мастерских | Проволока алюминиевая | 0,63 |
| Кислота ортофосфорная | 0,13 | |
| То же, мелких деталей | Проволока алюминиевая | 1,26 |
| Кислота ортофосфорная | 0,14 |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


