Справочник строителя | Гуммирование
Обкладка сырыми резинами мелких изделий площадью до 0,1 м.кв.
| Перечень работ | Материалы | Расход, кг | 
| Обкладка резиной60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 | Клей 4508 | 0,13 | 
| Резина 60-341 | 10,0 | |
| Эбонит 51-1627 | 6,1 | |
| Клей 2572 | 0,27 | |
| Бензин БР-2 | 5,13 | |
| Миткаль | 1,93 | |
| Обкладка эбонитом 51-1627 в 2 слоя | Эбонит 51-1627 | 12,2 | 
| Клей 2572 | 0,27 | |
| Бензин БР-2 | 4,0 | |
| Миткаль | 1,93 | |
| Обкладка эбонитом 51-1627 в 3 слоя | Эбонит 51-1627 | 18,2 | 
| Клей 2572 | 0,39 | |
| Бензин БР-2 | 5,22 | |
| Миткаль | 1,9 | |
| Обкладка резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 6631 | Резина 60-341 | 10,0 | 
| Полуэбонит 6631 | 5,62 | |
| Клей 2572 | 0,27 | |
| Клей 4508 | 0,13 | |
| Бензин БР-2 | 5,2 | |
| Миткаль | 1,9 | |
| Обкладка полуэбонитом 6631 в 2 слоя | Полуэбонит 6631 | 11,2 | 
| Клей 2572 | 0,28 | |
| Бензин БР-2 | 5,13 | |
| Миткаль | 1,93 | |
| То же, в 3 слоя | Полуэбонит 6631 | 25,1 | 
| Клей 2572 | 0,32 | |
| Бензин БР-2 | 5,2 | |
| Миткаль | 1,9 | |
| Обкладка резиной 51-1632 в 3 слоя | Резина 51-1632 | 13,7 | 
| Клей 51 -.19 | 0,35 | |
| Клей 51 -24 | 0,56 | |
| Клей 51 -27 | 1,32 | |
| Бензин БР-2 | 2,24 | |
| Толуол | 0,12 | |
| Этилацетат | 0,23 | |
| Миткаль | 1,9 | 
|  Вернуться к списку | Распечатать   | 

