Справочник строителя | Футеровка
Футеровка плитками на эпоксидной замазке
Единица измерения - 1м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход |
| Футеровка глазурованной плиткой толщиной 6 мм | Плитка глазурованная | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 3,38 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,33 кг | |
| Дибутилфталат | 0,21 кг | |
| Наполнитель | 7,64 | |
| Аэросил | 0,1 кг | |
| Ацетон | 1,15 кг | |
| Футеровка керамической плиткой толщиной 10 мм | Плитка керамическая | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 3,75 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,37 кг | |
| Дибутилфталат | 0,23 кг | |
| Наполнитель | 7,2 кг | |
| Аэросил | 0,12 кг | |
| Ацетон | 1,33 кг | |
| Футеровка кислотоупорной керамической плиткой толщиной 20 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 4,13 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,4 кг | |
| Дибутилфталат | 0,25 кг | |
| Наполнитель | 7,9 кг | |
| Аэросил | 0,13 кг | |
| Ацетон | 1,44 кг | |
| То же, толщиной 35 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 4,66 кг | |
| Полиэтиленполиамип | 0,46 кг | |
| Дибутилфталат | 0,3 кг | |
| Наполнитель | 9,07 кг | |
| Аэросил | 0,14 кг | |
| Ацетон | 1,59 кг | |
| Футеровка кислотоупорной керамической плиткой толщиной 50 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 5,28 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,52 кг | |
| Дибутилфталат | 0,34 кг | |
| Наполнитель | 10,2 кг | |
| Аэросил | 0,16 кг | |
| Ацетон | 1,78 кг | |
| Футеровка шлакоситалловой плиткой толщиной 9 мм | Плитка шлакоситалловая | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 4,1кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,4 кг | |
| Дибутилфталат | 0,22 кг | |
| Наполнитель | 7,02 кг | |
| Аэросил | 0,12 кг | |
| Ацетон | 1,76 кг | |
| То же, толщиной 15-20 мм | Плитка шлакоситалловая | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 3,62 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,35 кг | |
| Дибутилфталат | 0,22 кг | |
| Наполнитель | 7,0 кг | |
| Аэросил | 0,12 кг | |
| Ацетон | 1,25 кг | |
| Футеровка диабазовой плиткой толщиной 18 мм | Плитка диабазовая | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 4,0 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,4 кг | |
| Дибутилфталат | 0,25 кг | |
| Наполнитель | 7,81 кг | |
| Аэросил | 0,3 кг | |
| Ацетон | 1,35 кг | |
| То же, толщиной 30 мм | Плитка диабазовая | 1,01 м2 |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 4,12 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,41 кг | |
| Дибутилфталаг | 0,27 кг | |
| Наполнитель | 8,0 кг | |
| Аэросил | 0,14 кг | |
| Ацетон | 1,4 кг | |
| Футеровка фасонной керамической плиткой толщиной 50 мм | Плитка фасонная | 112 кг |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 4,9 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,49 кг | |
| Дибутилфталат | 0,32 кг | |
| Наполнитель | 9,53 кг | |
| Аэросил | 0,15 кг | |
| Ацетон | 1,68 кг | |
| То же, толщиной 70 мм | Плитка фасонная | 155,0 кг |
| Смола ЭД-20 (ЭД-16) | 6,46 кг | |
| Полиэтиленполиамин | 0,65 кг | |
| Дибутилфталат | 0,45 кг | |
| Наполнитель | 13,3 кг | |
| Аэросил | 0,23 кг | |
| Ацетон | 1,9 кг |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


