Справочник строителя | Футеровка
Футеровка плитками и кирпичом на мастике битуминоль
Единица измерения - 1м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход |
| Футеровка кислотоупорной керамической плиткой толщиной 20 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
| Битум БН-90/10 | 5,8 кг | |
| Наполнитель | 4,93 кг | |
| Асбест | 0,25 кг | |
| Бензин | 0,07 кг | |
| То же, толщиной 35 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
| Битум БН-90/10 | 6,26 кг | |
| Наполнитель | 4,95 кг | |
| Асбест | 0,31 кг | |
| Бензин | 0,07 кг | |
| Футеровка кислотоупорным кирпичом плашмя | Кирпич кислотоупорный | 138,0 кг |
| Битум БН-90/10 | 8,12 кг | |
| Наполнитель | 6,45 кг | |
| Асбест | 0,4 кг | |
| Бензин | 0,09 кг | |
| То же, на ребро | Кирпич кислотоупорный | 236,0 кг |
| Битум БН-90/10 | 13,3 кг | |
| Наполнитель | 10,6 кг | |
| Асбест | 0,67 кг | |
| Бензин | 0,15 кг |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


