Справочник строителя | Пороки древесины
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОКОВ ДРЕВЕСИНЫ
Вид |
Разновидность |
Учитываемый порок |
||||||
в круглых лесоматериалах |
в пилопродукциии и деталях |
в шпоне |
||||||
СУЧКИ |
||||||||
| Открытый сучок | - | да | нет | нет | ||||
| По форме разреза на поверхности сортамента | ||||||||
| Круглый | нет | да | да | |||||
| Овальный | нет | да | да | |||||
| Продолговатый | нет | да | да | |||||
| По положению в сортименте | ||||||||
| Пласте во и | нет | да | нет | |||||
| Кромочный | нет | да | нет | |||||
| Ребровый | нет | да | нет | |||||
| Торцовый | нет | да | нет | |||||
| Сшивной | нет | да | нет | |||||
| По взаимному расположению | ||||||||
| Разбросанные | нет | да | нет | |||||
| Групповые | нет | да | нет | |||||
| Разветвленные | нет | да | нет | |||||
| По степени срастания | ||||||||
| Сросшийся | нет | да | да | |||||
| Частично сросшийся | нет | да | да | |||||
| Несросшийся | нет | да | да | |||||
| Выпадающий | нет | да | да | |||||
| По состоянию древесины | ||||||||
| Здоровый | да | да | да | |||||
| Светлый | нет | да | да | |||||
| Темный | нет | да | да | |||||
| Здоровый с трещинами | нет | да | да | |||||
| Загнивший | да | да | да | |||||
| Гнилой | да | да | да | |||||
| Табачный | да | да | да | |||||
| По выходу на поверхность | ||||||||
| Односторонний | нет | да | нет | |||||
| Сквозной | нет | да | нет | |||||
| Заросший сучок | - | да | нет | нет | ||||
ТРЕЩИНЫ |
||||||||
| Трещина | По типам | |||||||
| Метиковая | да | да | нет | |||||
| Простая метиковая | да | да | нет | |||||
| Сложная метиковая | да | да | нет | |||||
| Отлупная | да | да | нет | |||||
| Морозная | да | да | нет | |||||
| Трещина усушки | да | да | нет | |||||
| По положению в сортименте | ||||||||
| Боковая | да | да | нет | |||||
| Пластевая | нет | да | нет | |||||
| Кромочная | нет | да | нет | |||||
| Торцовая | да | да | нет | |||||
| По глубине | ||||||||
| Несквозная | да | да | нет | |||||
| Неглубокая | да | да | нет | |||||
| Глубокая | да | да | нет | |||||
| Сквозная | нет | да | нет | |||||
| По ширине | ||||||||
| Сомкнутая | нет | нет | да | |||||
| Разошедшаяся | нет | нет | да | |||||
ПОРОКИ ФОРМЫ СТВОЛА |
||||||||
| Сбежистость | - | да | да" | |||||
| Закомелистостъ | - | да | да" | нет | ||||
| Округлая | да | нет | нет | |||||
| Ребристая | да | нет | нет | |||||
| Овальность | - | да | нет | нет | ||||
| Нарост | - | да | да" | нет | ||||
| Кривизна | - | да | да" | нет | ||||
| Простая | да | да" | нет | |||||
| Сложная | да | да" | нет | |||||
ПОРОКИ СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ |
||||||||
| Наклон волокон | - | да | да | да | ||||
| Тангентальный | нет | да | да | |||||
| Радиальный | нет | да | да | |||||
| Крень * | - | да | да | да | ||||
| Местная | да | да | да | |||||
| Сплошная | да | да | да | |||||
| Тяговая | - | нет | да | да | ||||
| Свилеватость | - | нет | да | да | ||||
| Волнистая | нет | да | да | |||||
| Путаная | нет | да | да | |||||
| Завиток | - | нет | да | да | ||||
| Односторонний | нет | да | нет | |||||
| Сквозной | нет | да | нет | |||||
| Глазки | - | нет | да | да | ||||
| По взаимному расположению | ||||||||
| Разбросанные | нет | да | да | |||||
| Групповые | нет | да | да | |||||
| По интенсивности цвета | ||||||||
| Светлые | нет | нет | да | |||||
| Темные | нет | нет | да | |||||
| Кармашек | - | нет | да | нет | ||||
| Односторонний | нет | да | нет | |||||
| Сквозной | нет | да | нет | |||||
| Сердцевина | - | нет | да | нет | ||||
| Двойная сердцевина | - | да | да | нет | ||||
| Смещенная сердцевина | - | да | нет | нет | ||||
| Пасынок | - | да | да | да | ||||
| Сухобокость | - | да | да" | нет | ||||
| Прорость | - | да | да | да | ||||
| По расположению и глубине | ||||||||
| Открытая | да | да | да | |||||
| Односторонняя | нет | да | нет | |||||
| Сквозная | нет | да | нет | |||||
| Закрытая | да | да | нет | |||||
| Сросшаяся | нет | нет | да | |||||
| По интенсивности цвета | ||||||||
| Светлая | нет | нет | да | |||||
| Темная | нет | нет | да | |||||
| Рак | - | да | да" | нет | ||||
| Открытый | да | нет | нет | |||||
| Закрытый | да | нет | нет | |||||
| Засмолок * | - | да | да | да | ||||
| Ложное ядро ** | - | да | да | да | ||||
| Пятнистость ** | - | нет | да | да | ||||
| Тангентальная | нет | да | да | |||||
| Радиальная | нет | да | да | |||||
| Прожилки | нет | да | да | |||||
| Разбросанные | нет | нет | да | |||||
| Групповые | нет | нет | да | |||||
| Следы от прожилок | нет | нет | да | |||||
| Внутренняя заболонь | - | да | да | да | ||||
| Водослой | - | да | да | нет | ||||
ХИМИЧЕСКИЕ ОКРАСКИ |
||||||||
| Химическая окраска | - | нет | да | да | ||||
| По типам | ||||||||
| Продуби на | нет | да | да | |||||
| Желтизна * | нет | да | да | |||||
| По интенсивности цвета | ||||||||
| Светлая | нет | нет | да | |||||
| Темная | нет | нет | да | |||||
ГРИБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ |
||||||||
| Грибные ядровые пятна (полосы) | - | да | да | да | ||||
| Плесень | - | нет | да | да | ||||
| Заболонные грибные окраски | - | да | да | да | ||||
| По цвету | ||||||||
| Синева | да | да | да | |||||
| Цветныезаболонные пятна | да | да | да | |||||
| По интенсивности цвета | ||||||||
| Светлые | нет | да | да | |||||
| Темные | нет | да | да | |||||
| По глубине | ||||||||
| Поверхностные | да | да | нет | |||||
| Глубокие | да | да | нет | |||||
| Подслойные | да | да | нет | |||||
| Побурение ** | - | да | да | да | ||||
| Торцевое | да | нет | нет | |||||
| Боковое | да | нет | нет | |||||
| Гниль | - | да | да | да | ||||
| По цвету и структуре пораженной древесины | ||||||||
| Пестрая ситовая | да | да | нет | |||||
| Бурая трещиноватая | да | да | нет | |||||
| Белая волокнистая ** | да | да | нет | |||||
| По типам | ||||||||
| Заболонная | да | да | да | |||||
| Твердая | да | да | да | |||||
| Мягкая | да | да | да | |||||
| Ядровая | да | да | да | |||||
| Наружная трухлявая | да | нет | нет | |||||
| Дупло | - | да | да | нет | ||||
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
||||||||
| Червоточина | да | да | да | |||||
| По глубине | ||||||||
| Поверхностная | да | да" | нет | |||||
| Неглубокая | да | да | нет | |||||
| Глубокая | да | да | нет | |||||
| По размеру отверстия | ||||||||
| Некрупная | да | да | да | |||||
| Крупная | да | да | да | |||||
| Сквозная | нет | да | да | |||||
| Повреждение древесины паразитными растениями | - | нет | да | нет | ||||
| По глубине | ||||||||
| Неглубокое | нет | да | нет | |||||
| Глубокое | нет | да | нет | |||||
| Повреждениептицами | - | да | нет | нет | ||||
ИНОРОДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОРОКИ |
||||||||
| Инородноевключение | - | да | да | нет | ||||
| Обуглен ность | - | да | да | нет | ||||
| Обдир коры | - | да | нет | нет | ||||
| Карра | - | да | да " | нет | ||||
| Скос пропила | - | да | да | нет | ||||
| Обзол | - | нет | да | нет | ||||
| Тупой | нет | да | нет | |||||
| Острый | нет | да | нет | |||||
| Закорина | - | нет | нет | да | ||||
| Риски | - | нет | да | да | ||||
| Волнистость | - | нет | да | нет | ||||
| Мшистость | - | нет | да | да | ||||
| Бахрома | - | нет | да | нет | ||||
| Заруб | - | да | да | нет | ||||
| Запил | - | да | да | нет | ||||
| Отщеп | - | да | да | нет | ||||
| Скол | - | да | да | нет | ||||
| Козырек | - | да | да | нет | ||||
| Заусенец | - | нет | да | нет | ||||
| Вырыв | - | да | да | да | ||||
| Задир | - | нет | да | нет | ||||
| Выщербины | - | нет | да | нет | ||||
| Вмятина | - | нет | да | да | ||||
ИНОРОДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОРОКИ |
||||||||
| Рваный торец | - | нет | да | нет | ||||
| Рябь шпона | - | нет | нет | да | ||||
| Накол | - | да | да | да | ||||
| Царапина | - | нет | да | да | ||||
| Выхват | - | нет | да | нет | ||||
| Непрофрезеровка | - | нет | да | нет | ||||
| Гребешок | - | нет | да | да | ||||
| Лрошлифовка | - | нет | да | нет | ||||
| Недошлифовка | - | нет | да | нет | ||||
| Ожог | - | нет | да | нет | ||||
ПОКОРОБЛЕННОСТИ |
||||||||
| Покоробленность | - | нет | да | да | ||||
| Продольная по пласти | нет | да | нет | |||||
| Простая | нет | да | нет | |||||
| Сложная | нет | да | нет | |||||
| Продольная по кромке | нет | да | нет | |||||
| Поперечная | нет | да | нет | |||||
| Крыловатость | нет | да | нет | |||||
Примечания:
«да» означает, что порок учитывается; «да "» означает, что порок учитывается только в необрезных пиломатериалах; «*» означает, что порок встречается только в древесине хвойных пород; «**» означает, что порок встречается только в древесине лиственных пород; Термины «тангентальный» и «тангенциальный» равнозначны.
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


