Справочник строителя | Цементы и вяжущие | Справочные данные
Требования к физико-химическим характеристикам цемента
Требования к физико-химическим характеристикам основных видов цемента в соответствии с ГОСТ
Вид цемента |
ГОСТ |
Тонкость помола по остатку на сите № 008, % |
Сроки схватывания |
Марка цемента |
Предел прочности (МПа) через сутки, не менее |
||||
при сжатии |
при изгибе |
||||||||
Начало |
Конец |
3 |
28 |
3 |
28 |
||||
| Портландцемент и портландцемент с минеральными добавками | 10178-85 | Не более 15 | Не ранее 45 мин | Не позднее 10 ч | 300 | - | 30 | - | 4,50 |
| 400 | - | 40 | - | 5,5 | |||||
| 500 | - | 50 | - | 6 | |||||
| 550 | - | 55 | - | 6,2 | |||||
| 600 | - | 60 | - | 6,5 | |||||
| Сульфатостойкий портландцемент | 22266-77 | То же | То же | То же | 400 | - | 40 | - | 5,5 |
| Шлакопортландцемент | 10178-85 | Не более 15 | Не ранее 45 мин | Не позднее 10 ч | 300 | - | 30 | - | 4,5 |
| 400 | - | 40 | - | 5,5 | |||||
| 500 | - | 50 | - | 6 | |||||
| Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | 22266-77 | То же | То же | То же | 400 | - | 40 | - | 5,5 |
| 500 | - | 50 | - | 6 | |||||
| Сульфатостойкий шлакопортландцемент | 22266-77 | То же | То же | То же | 300 | - | 30 | - | 4,5 |
| 400 | - | 40 | - | 5,5 | |||||
| Пуццолановый портландцемент | 22266-77 | То же | То же | То же | 300 | 25 | 30 | - | 4,5 |
| 400 | 40 | - | 5,5 | ||||||
| 400 | 40 | 4 | 5,5 | ||||||
| Быстротвердеющий портландцемент | 10178-85 | То же | То же | То же | 500 | 28 | 50 | 4,5 | 6 |
| Быстротвердеющий шлакопортландцемент | 10178-85 | То же | То же | То же | 400 | 20 | 40 | 3,5 | 5,5 |
| Портландцемент белый | 965-78 | Не более 12 | То же | То же | 300 | - | 30 | - | 4,5 |
| 400 | - | 40 | - | 5,5 | |||||
| 500 | - | 50 | - | 6 | |||||
| Портландцемент цветной | 15825-80 | Не более 12 | Не ранее 45 мин | Не позднее 10 ч | 300 | - | 30 | - | 4,5 |
| 400 | - | 40 | - | 5,5 | |||||
| 500 | - | 50 | - | 6 | |||||
| Цемент глиноземистый | 969-77 | Не более 10 | Не ранее 45 мин | Не позднее 12 ч | 400 | 40 | - | 5,5 | - |
| 500 | 50 | - | 6 | - | |||||
| 600 | 60 | - | 7,5 | - | |||||
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


