Справочник строителя | Трубы профильные

ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Сортамент
Труба профильная (квадратная)
Размеры, мм
Площадь сечения,см?
Геометрические характеристики относительно осей
Масса1м, кг
b
s
R, не более
x — х
Lx, см4
Wx, см3
Ix, см
Sx, см3
63 3 6 6,81 39,5 12,55 2,41 7,50 5,35
4 8 8,75 48,3 15,34 2,35 9,38 6,87
5 10 10,50 55,1 17,50 2,29 11,00 8,26
70 3 6 7,65 55,6 15,90 2,70 9,43 6,01
4 8 9,87 68,7 19,60 2,64 11,90 7,75
5 10 11,90 79,2 22,60 2,58 14,00 9,36
80 3 6 8,85 85,3 21,30 3,10 12,60 6,95
4 8 11,50 100,7 26,60 3,05 16,00 9,01
5 10 13,90 124,0 31,10 2,99 19,00 10,90
6 12 16,20 139,0 34,80 2,93 21,60 12,70
90 3 6 10,10 124,0 27,60 3,51 16,20 7,89
4 8 13,10 156,0 34,70 3,46 20,70 10,30
5 10 15,90 184,0 40,90 3,40 24,70 12,50
6 12 18,60 208,0 46,10 3,34 28,40 14,60
100 3 6 11,30 173,0 34,60 3,92 20,20 8,83
4 8 14,70 219,0 43,90 3,87 26,00 11,50
5 10 17,90 260,0 52,00 3,81 31,20 14,10
6 12 21,00 296,0 59,10 3,75 36,00 16,50
7 14 23,90 326,0 65,20 3,69 40,30 18,80
110 3 6 12,50 234,0 42,50 4,33 24,70 9,78
4 8 16,30 297,0 54,10 4,28 И ,80 12,80
5 10 19,90 355,0 64,50 4,22 38,40 15,60
6 12 23,40 405,0 73,70 4,16 1 ю 18,40
7 14 26,70 450,0 81,80 4,10 50,00 21,00
125 3 6 14,30 348,0 55,70 4,94 32,30 11,20
4 8 18,70 446,0 71,40 4,89 41,80 14,70
5 10 22,90 536,70 85,70 4,83 50,70 18,00
6 12 27,00 616,0 98,60 4,78 59,00 21,20
7 14 30,90 689,0 110,00 4,72 66,60 24,30
8 16 34,70 753,0 120,00 4,66 73,70 27,20

Поделитесь ссылкой в социальных сетях