Справочник строителя | Трубы профильные

ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ СВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Сортамент
Труба профильная
Размеры, мм
Площадь сечения, см?
Масса 1 м, кг
h
b
S
R, не более
63 32 2,0 4 3,47 2,72
2,5 5 4,23 3,32
63 45 2,5 5 4,88 3,83
3,0 6 5,73 4,50
70 36 2,0 4 3,91 3,07
2,5 5 4,78 3,75
70 50 2,5 5 5,48 4,30
3,0 6 6,45 5,07
80 40 2,5 5 5,48 4,30
3,0 6 6,45 5,07
80 56 3,0 6 7,41 5,82
4,0 8 9,55 7,50
90 45 2,5 5 6,23 4,89
3,0 6 7,35 5,77
90 63 3,0 6 8,43 6,62
4,0 8 10,90 8,57
100 50 3 6 8,25 6,48
4 8 10,70 8,38.
100 70 3 6 9,45 7,42
4 8 12,30 9,63
5 10 14,90 11,70
ПО 56 3 6 9,21 7,23
4 8 12,00 9,38
110 80 3 6 10,70 8,36
4 8 13,90 10,90
5 10 16,90 13,30
125 63 3 6 10,50 8,27
4 8 13,71 10,80
125 90 3 6 12,15 9,54
4 8 15,87 12,50
5 10 19,43 15,30
6 12 22,80 17,90
140 70 3 6 11,90 9,31
4 8 15,50 12,10
5 10 18,90 14,90
140 100 3 6 13,70 10,70
4 8 17,90 14,00
5 10 21,90 17,20
6 12 25,80 20,30
7 14 29,50 23,20
160 80 3 6 13,70 10,70
4 8 17,90 14,00
5 10 21,90 17,20
160 11О 3 6 15,50 12,10
4 8 20,30 15,90
5 10 24,90 19,60
6 12 29,40 23,10
7 14 33,70 26,50
180 90 4 8 20,30 15,90
5 10 24,90 19,60
6 12 29,40 23,10
180 125 4 8 23,10 18,10
5 10 28,40 22,30
6 12 33,60 26,40
7 14 38,60 30,30
8 16 43,50 34,10
200 100 4 8 52,70 17,80
5 10 27,90 21,90
6 12 33,00 25,90
7 14 37,90 29,80
200 140 4 8 25,90 20,30
5 10 31,90 25,10
6 12 37,80 29,70
7 14 43,50 34,20
8 16 49,10 38,50
220 110 4 8 25,10 19,68
5 10 30,90 24,30
6 12 36,60 28,70
7 14 42,10 33,10
220 160 4 8 29,10 22,80
5 10 36,93 28,20
6 12 42,60 33,40
7 14 49,10 38,60
8 16 55,50 43,60
250 125 4 8 28,70 22,50
5 10 35,40 27,80
6 12 42,00 33,00
7 14 48,40 38,00
8 16 54,70 42,90
250 180 4 8 33,10 26,00
5 10 40,10 32,10
6 12 48,60 38,20
7 14 56,10 44,10
8 16 63,50 49,80

Поделитесь ссылкой в социальных сетях