Справочник строителя | Лампы разрядные

ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

ГОСТ 6825-74

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лампы разрядные низкого давления люминесцентные предназначены для общего и местного освещения помещений промышленных и общественных зданий, декоративного освещения, для освещения вагонов железнодорожного транспорта, для индивидуального и местного освещения в шахтах и закрытых специальных помещениях, для электрографических аппаратов, а также для наружных установок.

Лампы предназначены для работы в сети переменного тока частотой 50 Гц с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой в схемах стартерного и бесстартерного зажигания.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛАМП РАЗРЯДНЫХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ (ЛХХХ-ХХ)

Л - люминесцентная;

X - цветность излучения:

Б - белая;

Г - голубая;

Д - дневная;

Е - естественная;

Ж - желтая;

3 - зеленая;

К - красная;

Р - розовая;

С - синяя;

X - холодная;

Ц - с улучшенной цветопередачей;

БЕ - естественная белая;

ДЦ - дневная с улучшенной цветопередачей;

ТБ - тепло-белая;

ХБ - холодно-белая;

ЦД - с добавкой редкоземельных люминофоров, с очень хорошей цветопередачей;

БС - белая светоизмерительная;

ДС - дневная светоизмерительная;

ДЦС - дневная с улучшенной цветопередачей светоизмерительная;

ТБС - тепло-белая светоизмерительная;

ХБС - холодно-белая светоизмерительная;

X - конструктивная особенность:

А - амальгамная;

К - кольцевая;

Р - рефлекторная;

Т - с трехкомпонентной смесью люминофоров, имеющей узкополосный спектр излучения;

U - U-образная.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать наименование и тип лампы, номер технических условий или стандарта:

Лампа люминесцентная ртутная низкого давления ЛТБ1ДЦ40-2

Технические характеристики
Таблица 1. Технические характеристики ламп люминесцентных ртутных низкого давления
Тип лампы
Напряженность, В
Мощность, Вт
Световой поток, лм
Средняя продолжительность горения, ч
Габаритные размеры, мм
Тип цоколя
L
D
ЛБ4-2 29 4 120 6000 146 16 S15S/12
ЛБ4-7 29 4 120 6000 150 16 G5d/15
КЛ5 - 5 220 2000 105 13 G23
КЛУ5 - 5 220 2000 92 13 2G7
КП5/3 - 5 330 5000 92 13 2G7
КЛ5/К - 5 190 5000 92 13 2G7
КЛ5/С - 5 60 5000 92 13 2G7
ЛБ6-2 42 6 250 6000 222 16 S15S/12
ЛБ6-7 42 6 240 7500 226,3 16 G5
КЛ7/ТБЦ 45 7 400 5000 135 13 G23
ЛБ8-1 56 8 385 6000 302 16 G5
ЛБ8-7 56 8 350 7500 302,5 16 G5
ЛБU8БЗ 61 8 300 3000 146 16,5 G5d/15
ЛТБЦЦ8 56 8 245 7500 302,4 16 G5
ЛБ8-2 56 8 385 6000 298 16 S15S/12
КЛ9/ТБЦ 60 9 600 5000 167 13 G23
ЛБЕ10 38 10 225 6000 271,2 30 G13d
ЛБЕ10-Э 38 10 225 6000 257 265 G13d
КЛ11/ТБЦ 90 11 900 5000 235 13 G23
ЛЕЦ13 95 13 570 7500 531,1 16 G5
ЛБ13-7 95 13 770 7500 531,1 16 G5
ЛБ13-2 95 13 780 6000 527 16 S15S/12
ЛБЕ15 54 15 420 6000 451,6 30 G613d
ЛБА15 54 15 760 2000 451,6 27 G13d
ЛБЕ15-Э 55 15 420 6000 257 26,5 G13d
ЛБ18 57 18 1060 10000 604 26,5 613d
ЛДЦ18 57 18 850 15000 589 26 G13d
ЛБ18-3Э 57 18 1200 7500 589,8 26,5 G13d
КЛ18/ТБЦ-1 60 18 1200 6000 225 44 2G11
ЛД18-3Э 57 18 880 7500 589,8 26,5 G13d
КЛ18/ТБЦ-1 60 18 1250 5000 235 17,5 2G11
ЛЕЦ20 57 20 825 10000 604 38,5 G13d
ЛТБЦЦ20 57 20 665 10000 604 38,5 G13d
ЛБ20-2Э 60 20 1150 7500 589,8 38,5 G13d
ЛД20-2Э 57 20 960 7500 589,8 38,5 G13d
ЛДЦ20-2Э 57 20 815 10000 604 38,5 G13d
ЛЕЦ20-4Э 57 20 825 7500 589,8 38,5 G13d
ЛТБЦЦ20-4Э 57 20 665 7500 589,8 38,5 G13d
ЛБК22 62 22 1050 7500 203,2 34 G10g
ЛТБЦЦК22 62 22 750 7500 203,2 34 G10g
ЛЕЦК22 62 22 880 7500 203,2 34 G10g
ЛДК22 62 22 880 7500 203,2 34 G10g
КЛ24/ТБЦ-1 89 24 1800 6000 320 44 2G11
КЛ24/ТБЦ-1 89 24 1800 5000 330 17,5 2G11
ЛБКА25 220 25 1050 7500 215,9 34 E27
ЛДКА25 220 25 880 7500 215,9 34 E27
ЛТБЦЦКА25 220 25 750 7500 215,9 34 E27
ЛБ30-1Э 96 30 2020 10000 908,8 26,5 G13d
ЛБК32 81 32 1900 7500 298,5 29,4 G10g
ЛТБЦЦК32 81 32 1300 7500 298,5 29,4 G10g
ЛДК32 81 32 1400 7500 298,5 29,4 G10g
ЛБ36-7 103 36 2800 12000 1213,6 28 G13d
КЛ36/ТБЦ-1 109 36 2900 6000 415 44 2G11
КЛ36/ТБЦ-1 109 36 2900 5000 425 17,5 2G11
ЛБ40-С 103 40 3000 2000 1213,6 40 G13d
ЛБР40 103 40 2700 11000 1199,4 40 G13d
ЛГ40 103 40 1050 10000 1199,4 40,5 G13d
Л340 103 40 2300 10000 1199,4 40,5 G13d
ЛР40 103 40 1000 10000 1199,4 40,5 G13d
ЛК40 103 40 330 10000 1199,4 40,5 G13d
ЛЖ40 103 40 1500 10000 1199,4 40,5 G13d
ЛБК40 110 40 2600 7500 400 34 G10g
ЛТБЦК40 110 40 1800 7500 400 34 G10g
ЛДК40 110 40 2000 7500 400 34 G10g
ЛБ40-2 103 40 3000 10000 1213,6 38,5 G13d
ЛД40-2 103 40 2300 10000 1213,6 38,5 G13d
ЛДЦ40-2 103 40 2100 12000 1199,4 40,5 G13d
ЛБ40-М 103 40 3000 12000 1199,4 40,5 G13d
ЛД40-М 103 40 2300 12000 1199,4 40,5 G13d
ЛБЦТ40-Э 103 40 3000 10000 1213,6 38,5 G13d
ЛЕЦ40-2 103 40 2100 10000 1213,6 38,5 G13d
ЛТБЦЦ40-2 103 40 2000 10000 1213,6 38,5 G13d
ЛБ40-2Э 103 40 3000 7500 1199,4 38,5 G13d
ЛД40-2Э 103 40 2300 7500 1199,4 38,5 G13d
ЛДЦ40-2Э 103 40 2100 10000 1213,6 38,5 G13d
ЛБ40-ЗЭ 103 40 3000 7500 1199,4 38,5 G13d
ЛД40-ЗЭ 103 40 2300 7500 1199,4 38,5 G13d
ЛДЦ40-ЗЭ 103 40 2200 5000 1199,4 38,5 G13d
КЛУ7/ТБЦ-1 45 7 400 5000 115 13 2G7
КЛУ9/ТБЦ-1 60 9 600 5000 145 13 2G7
КЛУ11/ТБЦ-1 90 11 900 1000 215 13 2G7
КЛУ7/3 45 7 500 1000 115 13 2G7
КЛУ7/К 45 7 300 1000 115 13 2G7
КЛУ7/С 45 7 100 1000 115 13 2G7
КЛ7/3-1 45 7 500 1000 112 13 G23
КЛ7/К-1 45 7 300 1000 112 13 G23
КЛ7/С-1 45 7 100 1000 112 13 G23
КЛУ9/3 60 9 650 1000 153 13 2G7
КЛУ9/К 60 9 400 1000 153 13 2G7
КЛ9/3-1 60 9 650 1000 145 13 G23
КЛ9/К-1 60 9 400 1000 145 13 G23
КЛ9/С-1 60 9 170 1000 145 13 G23
КЛУ11/3 90 11 1000 1000 215 13 2G7
КЛУ11/К 90 11 500 1000 215 13 2G7
КЛУ11/С 90 11 250 1000 215 13 2G7
КЛ11/3-1 90 11 1000 1000 212 13 G23
КЛ11/К-1 90 11 500 1000 212 13 G23
КЛ11/С-1 90 11 250 1000 212 13 G23
КЛУ7/3 45 7 500 1000 102 13 Без цоколя
КЛУ7/К 45 7 300 1000 102 13 Без цоколя
КЛУ7/С 45 7 100 1000 102 13 Без цоколя
КЛУ9/3 60 9 650 1000 134 13 Без цоколя
КЛУ9/К 60 9 400 1000 134 13 Без цоколя
КЛУ9/С 60 9 170 1000 134 13 Без цоколя
КЛУ11/3 90 11 1000 1000 202 13 Без цоколя
КЛУ11/К 90 11 500 1000 202 13 Без цоколя
КЛУ11/С 90 11 250 1000 202 13 Без цоколя
КЛУ7/ТБЦ-1 45 7 400 5000 102 13 Без цоколя
КЛУ9/ТБЦ-1 60 9 600 5000 134 13 Без цоколя
КЛУ11ЛБЦ-1 90 11 1000 5000 302 13 Без цоколя
КЛ7/БЦ 45 7 380 5000 135 13 G23
КЛ9/БЦ 60 9 570 5000 167 13 G23
КЛ11/БЦ 90 11 870 5000 235 13 G23
КЛУ7/ТБЦ-1 45 7 400 5000 115 13 2G7
КЛЧ10/ТБЦ 67 10 600 5000 120 13 G24
КЛЧЭ11/ТБЦ 220 11 600 6000 180 13 Е27
КЛЧ13/ТБЦ 100 13 900 5000 155 13 G24
КЛЧЭ15/ТБЦ 220 15 900 6000 180 13 Е27
КЛШЭ15/ТБЦ 220 15 900 8000 155 13 Е27
КЛЧ18/ТБЦ 105 18 1200 5000 175 13 G24
КЛЧЭ20/ТБЦ 220 20 1200 6000 200 13 Е27
КЛЩЭ20/ТБЦ 220 20 1200 8000 170 13 Е27
КЛ24/ТБЦ-1 89 24 1800 5000 330 175 2G11
ЛБ15 55 15 800 6000 451 26,5 G13d
ЛД15 55 15 700 6000 451 26,5 G13d
ДД36-7 103 36 2300 12000 1213 28 G13d
ЛБ65-7 110 65 4600 12000 1514,2 40,5 G13d
ЛД65-7 110 65 3750 12000 1514,2 40,5 G13d
ЛБ80-7 99 80 5200 12000 1514,2 40,5 G13d
ЛД80-7 99 80 4250 12000 1514,2 40,5 G13d
КЛ7/ТБЦ-2 45 7 400 5500 135 13 G23
КЛ9/ТБЦ-2 60 9 600 5500 167 13 G23
КЛ11/ТБЦ-2 90 11 900 5500 235 13 G23
ЛБ18-5Э 57 18 1060 12000 594 28 G13d/24
ЛБ18-6Э 57 18 1060 12000 594 28 G13d/24

Поделитесь ссылкой в социальных сетях